您现在的位置: 作文大全网 >> 写作指导 >> 语文教学 >> 正文
山东省2010年专一批二次征集志愿院校投档分数表
   [标签: ]

山东省2010年院校投档情况统计表
             
批次:6专科(高职)一批     投档志愿: 第二次征集志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0097公安海警学院                         7 100 7 545 510
0098华北科技学院               2 100 2 577 549 5 100 5 539 517
6031济宁学院                   1 100 1 563 563          
6033菏泽学院                             95 100 95 527 486
6040枣庄学院                             109 100 109 536 483
6059山东女子学院               9 100 9 563 547          
6081淄博职业学院               7 100 7 582 530          
6109齐鲁师范学院               11 100 11 575 550 51 100 51 536 485
6113青岛远洋船员职业学院                 100 100 100 526 481
8030天津体育学院               6 100 6 552 522          
8045河北北方学院                         1 100 1 487 487
8048保定学院                             7 100 7 510 484
8049河北民族师范学院           6 100 6 537 522 7 100 7 518 484
8052衡水学院                   1 100 1 543 543 1 100 1 508 508
8058太原科技大学                         2 100 2 528 527
8093沈阳农业大学                         2 100 2 525 519
8104鞍山师范学院               1 100 1 540 540          
8121北华大学                             1 100 1 510 510
8134东北石油大学                         20 100 20 528 517
8232宁德师范学院               4 100 4 545 513 5 100 5 496 477
8274武汉工程大学               1 100 1 527 527          
8275武汉纺织大学               2 100 2 507 506          
8279湖北大学                   1 100 1 545 545          
8287湖北汽车工业学院           3 100 3 551 518          
8370贵州师范大学               2 100 2 509 498 2 100 2 480 476
8371遵义师范学院               7 100 7 553 514          
8373兴义民族师范学院           8 100 8 536 518 7 100 7 482 469
8376凯里学院                   13 100 13 521 505 7 100 7 515 485
8378贵州财经学院               3 100 3 562 513 5 100 5 517 481
8440太原电力高等专科学校                 2 100 2 507 498
8442吕梁学院                             10 100 8 483 468
8475河北工业职业技术学院       1 100 1 556 556 9 100 9 506 476
8484黄石理工学院               3 100 3 536 513          
8526广州航海高等专科学校                 2 100 2 510 486
8534太原大学                   2 100 2 548 545 1 100 1 524 524
8537吉林工商学院                         2 100 2 513 508
8540蚌埠学院                             8 100 8 490 475
8541池州学院                   16 100 16 546 519          
8546江西科技师范学院           1 100 1 510 510 4 100 4 505 486
8551荆楚理工学院               18 100 18 541 513          
8564北京联合大学                         7 100 7 558 504
8568集宁师范学院               5 100 5 522 508 3 100 3 485 472
8569辽宁科技学院               2 100 2 543 537 3 100 3 526 519
8570长春汽车工业高等专科学校             3 100 3 544 484
8571长春工程学院               14 100 14 519 508 19 100 19 571 474
8573长春金融高等专科学校       5 100 5 549 530 3 100 3 500 489
8578上海电机学院               1 100 1 561 561 1 100 1 524 524
8586辽宁交通高等专科学校                 3 100 3 488 484

[1] [2]

12下一页

点击获取更多考试成绩录取信息查询


 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

Copyright 2008-2013 © 作文大全网(www.25622.com) All rights reserved