您现在的位置: 作文大全网 >> 写作指导 >> 语文教学 >> 正文
南方医科大学2010年江苏省录取分数线
   [标签: ]

专     业 学 制 录取数 最高分 最低分 平均分 第一专业填报数
  ⊕理工合计   35 397 373   35
    临床医学(本硕博连读) 八年 3 397 390 393.0 31
    临床医学 五年 8 390 378 383.0 3
    临床医学(妇幼保健) 五年 2 387 377 382.0  
    临床医学(临床心理) 五年 2 375 374 374.5  
    基础医学 五年 2 374 374 374.0  
    口腔医学 五年 2 389 378 383.5 1
    预防医学(卫生检验检疫) 五年 2 375 374 374.5  
    中医学(针灸推拿) 五年 2 377 374 375.5  
    中西医临床医学 五年 2 388 378 383.0  
    药学 四年 2 374 374 374.0  
    生物医学工程(医学影像工程) 四年 3 377 373 375.0  
    电子信息工程 四年 1 373 373 373.0  
    计算机科学与技术 四年 2 375 373 374.0  
    护理学 四年 2 375 373 374.0

点击获取更多考试成绩录取信息查询


 
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

Copyright 2008-2013 © 作文大全网(www.25622.com) All rights reserved