您现在的位置: 作文大全网 >> 写作指导 >> 语文教学 >> 正文
2010年江苏省高考专二院校补录计划(文理科)
   [标签: ]

江苏省二零一零年普通类第二批高职(专科)院校补录计划
代号 院校专业名称 计划数 学制 学费 其他建议选测科目
政治 地理 化学 生物
  文科              
  凡加“★”的院校为民办院校或独立学院              
1352 宿迁职业技术学院★ 649            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 会计 80 6900
  02 会计电算化 76 6900
  03 财务管理 79 6900
  04 工商企业管理 126 6900
  05 应用英语 144 6900
  06 应用日语 114 6900
  07 文秘 30 6900
                 
1603 正德职业技术学院(南京)★ 30            
  报考该校的考生总分须在169分及以上              
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 电子信息工程技术 4 13000
  06 电子商务 2 13000
  07 会计与审计 10 13000
  09 物流管理 4 13000
  10 汽车检测与维修技术 4 13000
  13 数控技术 2 13000
  16 工程造价 2 13000
  17 商务英语 2 13000
                 
1604 金肯职业技术学院(南京)★ 36            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 机械制造与自动化 2 13000
  02 数控技术 1 13000
  03 机电一体化技术 2 13000
  04 汽车制造与装配技术 2 13000
  05 汽车检测与维修技术 1 13000
  06 汽车电子技术 1 13000
  08 汽车技术服务与营销 1 13000
  09 建筑设计技术 1 13000
  10 建筑工程技术 1 13000
  11 工程造价 1 13000
  12 工程监理 1 13000
  13 市政工程技术 1 13000
  15 电气自动化技术 1 13000
  16 计算机应用技术(微软特色) 2 13000
  17 计算机多媒体技术(三维动画技术) 1 13000
  18 电子信息工程技术 1 13000
  19 移动通信技术 1 13000
  22 会计 1 13000
  23 国际经济与贸易 1 13000
  24 市场营销 2 13000
  25 电子商务 1 13000
  26 工商企业管理 2 13000
  27 物流管理 1 13000
  28 旅游管理 2 13000
  29 酒店管理 1 13000
  31 商务英语 2 13000
  33 法律文秘 2 13000
                 
1605 应天职业技术学院(南京)★ 17            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  09 建筑工程管理 5 13000
  13 老年服务与管理 2 11000
  17 会计(涉外会计) 5 13000
  22 通信技术 5 13000
                 
1606 南京视觉艺术职业学院★ 65            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 摄影摄像技术(商业摄影) 15 13000
  02 摄影摄像技术(影视摄影) 15 13000
  03 影视广告 15 13000
  04 酒店管理 20 13000
                 
1610 金山职业技术学院(镇江扬中)★ 867            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 建筑装饰工程技术 60 13000
  02 建筑工程管理 40 13000
  03 工程造价 60 13000
  04 工程监理 60 13000
  05 数控技术 60 13000
  06 机电一体化技术 60 13000
  07 电气自动化技术 60 13000
  08 应用电子技术 30 13000
  09 汽车技术服务与营销 30 13000
  10 汽车电子技术 30 13000
  11 会计与审计 60 13000
  12 会计电算化 30 13000
  13 国际贸易实务 30 12000
  14 市场营销 30 11000
  15 物流管理 47 13000
  16 计算机网络技术 30 13000
  17 计算机应用技术 30 13000
  18 电子商务 30 13000
  19 广告设计与制作 30 13000
  20 动漫设计与制作 30 13000
  21 商务英语 10 13000
  22 酒店管理 10 11000
  23 涉外旅游 10 11000
                 
1611 建东职业技术学院(常州)★ 254            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 商务英语 1 13000
  02 应用日语 1 13000
  03 国际商务 1 13000
  04 报关与国际货运 12 13000
  05 数控技术 1 13000
  06 模具设计与制造 1 13000
  07 风能与动力技术 1 13000
  08 汽车检测与维修技术 1 13000
  09 汽车技术服务与营销 9 13000
  10 机电一体化技术 1 13000
  11 电气自动化技术 7 13000
  12 电气工程技术 39 13000
  13 应用电子技术 24 13000
  14 应用电子技术(光能源应用) 38 13000
  15 电子工艺与管理 27 13000
  16 计算机应用技术 1 13000
  17 计算机网络技术 41 13000
  18 建筑工程管理 1 13000
  19 工程造价 1 13000
  20 工程监理 11 13000
  21 会计 1 13000
  22 审计实务 1 13000
  23 市场营销 1 13000
  24 工商企业管理 8 13000
  25 物流管理 1 13000
  26 酒店管理 3 13000
  27 旅游管理 9 13000
  28 影视动画 3 13000
  29 室内设计技术 1 13000
  30 视觉传达艺术设计 3 13000
  31 多媒体设计与制作 4 13000
                 
1622 无锡南洋职业技术学院★ 126            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 汽车检测与维修技术 10 13000
  02 汽车电子技术 5 13000
  03 汽车技术服务与营销(保险理赔、二手车评估、汽车营销) 5 13000
  04 汽车运用技术(车损勘查定损) 5 13000
  06 电气自动化技术(机电一体化) 8 13000
  07 电子信息工程技术 5 13000
  09 计算机应用技术(软件应用技术) 5 13000
  10 计算机应用技术(物联网应用技术) 5 13000
  11 软件外包服务 4 13000
  12 工程造价 5 13000
  13 工程监理 5 13000
  14 建筑工程技术 5 13000
  15 会计(涉外会计) 7 13000
  16 会计电算化 7 13000
  17 国际贸易实务 5 13000
  18 物流管理(保税物流) 5 13000
  19 旅游管理 5 13000
  20 酒店管理 5 13000
  21 市场营销 4 13000
  25 环境艺术设计 4 13000
  26 动漫设计与制作 4 13000
  27 艺术设计 4 13000
  28 会计(中外合作办学) 2 23000
  29 酒店管理(酒店与餐饮管理)(中外合作办学)(第三年赴爱尔兰学习) 2 23000
  30 国际商务(工商管理)(中外合作办学) 5 25000
                 
1623 江南影视艺术职业学院(无锡)★ 100            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 编导(广播电视) 9 13000
  02 新闻采编与制作 10 13000
  03 编导 8 13000
  04 电视节目制作 6 13000
  05 摄影摄像技术 6 13000
  06 音像技术 3 13000
  07 音像技术(电视音像与电编合成) 3 13000
  08 影视广告 5 13000
  09 广播电视技术(电视摄像与布光技术) 3 13000
  10 主持与播音 10 13000
  11 计算机网络技术 5 13000
  12 计算机多媒体技术 5 13000
  13 空中乘务 12 13000
  14 导游 5 13000
  15 应用韩语 5 13000
  16 应用日语 5 13000
                 
1628 太湖创意职业技术学院(无锡)★ 238            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 国际经济与贸易 18 13000
  02 会计(涉外方向) 20 13000
  03 会计电算化 10 13000
  04 金融保险 20 13000
  05 证券投资与管理 20 13000
  06 物流管理 20 13000
  07 导游 20 13000
  08 市场营销 10 13000
  09 建筑装饰工程技术 10 13000
  11 商务英语(商贸)(只招英语考生) 30 13000
  12 商务日语(只招英语或日语考生) 30 13000
  13 文秘 30 13000
                 
1631 硅湖职业技术学院(昆山)★ 400            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 国际商务 20 13000
  03 会计 30 13000
  04 会计(金融服务外包) 15 13000
  06 计算机应用技术 10 13000
  07 计算机网络技术 15 13000
  14 汽车运用技术 27 13000
  15 汽车技术服务与营销 13 13000
  16 电气自动化技术 25 13000
  17 应用电子技术 25 13000
  18 道路桥梁工程技术 20 13000
  19 建筑工程技术 25 13000
  20 建筑工程管理(工程管理) 18 13000
  21 建筑工程管理 12 13000
  23 工程造价 20 13000
  24 旅游管理(旅行社与景区管理) 15 13000
  25 旅游管理(高级酒店管理) 15 13000
  31 物流管理 20 13000
  35 电子商务 15 13000
  37 园林技术(城镇规划与管理) 20 13000
  40 环境艺术设计(建筑景观设计) 16 13000
  41 环境艺术设计(室内设计) 15 13000
  42 物业管理 9 13000
                 
1632 苏州托普信息职业技术学院(昆山)★ 494            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 会计 30 12000
  02 物流管理 25 12000
  04 商务管理 20 12000
  05 酒店管理 20 12000
  06 报关与国际货运 20 12000
  07 市场营销(呼叫中心及客户关系管理) 20 12000
  09 模具设计与制造 24 12000
  10 机械设计与制造 20 12000
  11 机械制造与自动化 24 12000
  12 数控设备应用与维护 20 12000
  13 计算机应用技术(通信设备3g手机嵌入式开发) 25 12000
  14 计算机应用技术(消费电子及信息家电嵌入式开发) 20 12000
  15 计算机应用技术(工业控制嵌入式开发) 20 12000
  16 计算机应用技术(网络工程) 25 12000
  17 软件技术(3g手机商务软件开发) 25 12000
  18 软件技术(对日软件外包) 20 12000
  19 软件技术(物流软件开发) 20 12000
  20 影视动画 20 12000
  21 装潢艺术设计 30 12000
  22 动漫设计与制作 20 12000
  23 广告设计与制作 20 12000
  25 物流管理(中外合作办学) 13 20000
  26 动漫设计与制作(中外合作办学) 13 20000
                 
1633 昆山登云科技职业学院★ 639            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 计算机应用技术(服务外包、游戏软件设计、信息管理) 17 13000
  02 计算机网络技术 37 13000
  03 动漫设计与制作 38 13000
  04 应用电子技术(电子信息、智能测控) 25 13000
  05 图形图像制作 32 13000
  06 数控技术(数控加工技术、数控维修技术) 26 13000
  07 模具设计与制造(金属成型技术、塑料成型技术) 26 13000
  09 机电设备维修与管理 37 13000
  10 机械设计与制造 14 13000
  11 汽车检测与维修技术 21 13000
  12 汽车电子技术 32 13000
  13 汽车技术服务与营销(汽车技术服务、汽车营销) 34 13000
  14 道路桥梁工程技术 12 13000
  15 建筑设计技术 11 13000
  16 建筑工程技术 11 13000
  17 建筑工程管理 26 13000
  18 财务管理 28 13000
  19 市场营销 21 13000
  20 物流管理 61 13000
  21 旅游管理 33 13000
  22 酒店管理 3 13000
  23 老年服务与管理 19 13000
  24 商务英语 38 13000
  25 商务日语 37 13000
                 
1638 苏州高博软件技术职业学院★ 589            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 软件技术(web开发、软件测试) 29 13000
  02 计算机应用技术(数据库应用、嵌入式开发) 51 13000
  03 网络系统管理 31 13000
  04 计算机网络技术 47 13000
  05 计算机通信 46 13000
  06 计算机多媒体技术 55 13000
  07 产品造型设计(产品造型、模具设计) 9 13000
  08 影视动画(网络游戏、动画) 6 13000
  09 环境艺术设计(室内设计、景观规划设计) 8 13000
  10 艺术设计(数码媒体设计) 9 13000
  11 应用英语(欧美外包) 19 13000
  12 应用日语(对日外包) 20 13000
  13 计算机信息管理(数据处理外包) 53 13000
  14 电子商务(网络金融) 72 13000
  15 会计电算化 11 13000
  16 市场开发与营销 32 13000
  17 国际商务(物流外包) 74 13000
  18 软件技术(hnd课程班) 9 20000
  19 会计电算化(hnd课程班) 8 20000
                 
1641 紫琅职业技术学院(南通)★ 320            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 船舶工程技术(舾装技术) 20 13000
  02 船舶工程技术(船舶电气技术) 20 13000
  03 船舶工程技术(钢结构技术) 20 13000
  05 风能与动力技术(风力发电设备制造与营销) 15 13000
  06 新能源应用技术(太阳能设备制造与应用) 15 12000
  07 数控技术 15 13000
  08 数控设备应用与维护 15 13000
  09 模具设计与制造 15 13000
  10 机电一体化技术(机械制造技术) 15 13000
  11 机电一体化技术(自动化控制) 15 13000
  14 通信技术(通信设备测试与维修) 15 12000
  17 汽车检测与维修技术 20 13000
  21 计算机应用技术(数据库应用与信息管理) 15 12000
  23 软件外包服务(.net) 15 13000
  25 建筑工程技术 15 12000
  26 建筑工程管理(建筑工程造价) 10 12000
  31 报关与国际货运(报关与报检) 15 12000
  36 会计与审计 10 12000
  37 会计(纳税筹划) 10 12000
  39 旅游管理(涉外酒店管理) 15 12000
  44 商务日语(外贸与营销) 15 12000
                 
1651 民办明达职业技术学院(盐城射阳)★ 113            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 物流管理 5 7800
  02 会计电算化 5 7800
  03 国际经济与贸易 5 7800
  04 市场营销 5 7800
  05 工商企业管理 5 7800
  06 连锁经营管理 5 7800
  07 电子商务 5 7800
  08 汽车技术服务与营销 5 7800
  09 软件技术 5 8200
  10 应用电子技术 5 8200
  11 计算机应用技术 5 8200
  12 计算机网络技术 5 8200
  13 计算机多媒体技术 5 8200
  14 电子信息工程技术 5 8200
  15 电气自动化技术 5 8200
  16 模具设计与制造 5 8200
  17 机械设计与制造 3 8200
  18 机电一体化技术 5 8200
  19 数控设备应用与维护 5 8200
  20 旅游管理 5 7800
  21 会展策划与管理 5 7800
  22 商务英语 5 7800
  23 旅游英语 5 7800
                 
1661 九州职业技术学院(徐州)★ 200            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 应用电子技术 20 9000
  02 电气自动化技术 10 9000
  03 机电一体化技术 10 9000
  04 汽车运用技术 10 9000
  05 建筑工程技术 10 9000
  06 工程造价 10 9000
  07 建筑装饰工程技术 10 9000
  08 道路桥梁工程技术 10 9000
  09 计算机应用技术 10 9000
  10 计算机网络技术 10 9000
  12 会计电算化 10 9000
  13 会计与审计 10 9000
  14 市场营销 10 9000
  15 电子商务 10 9000
  16 物流管理 10 9000
  17 法律事务 10 9000
  18 文秘 10 9000
  20 旅游管理 10 9000
  21 酒店管理 10 9000
                 
1671 炎黄职业技术学院(涟水)★ 229            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 建筑工程技术 18 7800
  02 道路桥梁工程技术 12 7800
  03 工程造价 4 7800
  04 工程监理 4 7800
  05 数控技术 12 7800
  06 机电一体化技术 2 7800
  07 机械制造与自动化 5 7800
  08 模具设计与制造 5 7800
  09 电气自动化技术 10 7800
  10 电气自动化技术(智能仪表) 12 7800
  11 应用电子技术 2 7800
  12 电子信息工程技术 12 7800
  13 计算机网络技术 14 7800
  14 计算机网络技术(网络数字媒体) 19 7800
  15 计算机应用技术 9 7800
  16 国际经济与贸易 1 7400
  17 电子商务 4 7400
  18 会计 10 7400
  19 物流管理 14 7400
  20 市场营销 2 7400
  21 物业管理 5 7400
  22 旅游管理 11 7400
  23 酒店管理 3 7400
  24 应用英语 21 7400
  25 商务英语 10 7400
  26 国际商务 8 7400
                 
1681 江海职业技术学院(扬州)★ 140            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 电气自动化技术 4 13000
  02 计算机应用技术(网络技术) 4 13000
  03 计算机应用技术(软件应用技术) 4 13000
  04 应用电子技术 4 13000
  05 光电子技术 4 13000
  06 道路桥梁工程技术 4 13000
  07 建筑工程技术(建筑施工与管理) 4 13000
  08 建筑工程技术(建筑工程造价) 4 13000
  09 建筑工程技术(建筑工程监理) 4 13000
  10 环境监测与治理技术 4 13000
  11 数控技术 4 13000
  12 模具设计与制造 4 13000
  13 机电一体化技术 4 13000
  14 汽车检测与维修技术 4 13000
  15 应用英语(国际贸易) 5 11000
  16 应用英语(涉外会计) 5 11000
  17 应用英语(涉外文秘) 5 11000
  18 应用日语(国际贸易) 5 11000
  19 应用日语(现代旅游管理) 4 11000
  20 应用韩语(国际贸易) 4 11000
  21 应用韩语(商务翻译) 4 11000
  22 投资与理财 4 11000
  23 国际贸易实务(报关) 4 11000
  24 市场营销 4 11000
  25 物流管理 4 12000
  26 会计电算化 4 12000
  27 会计与审计(注册会计师) 4 12000
  28 工商企业管理 4 11000
  29 旅游管理 4 11000
  30 艺术设计(环境设计) 4 13000
  31 艺术设计(装潢设计) 4 13000
  32 艺术设计(展览展示设计) 4 13000
  33 电脑艺术设计(建筑装饰工程设计) 4 13000
  34 珠宝首饰工艺及鉴定 4 13000
                 
1685 宿迁泽达职业技术学院★ 630            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 模具设计与制造 14 8000
  02 机电一体化技术 25 8000
  03 建筑工程技术 34 8000
  04 建筑装饰工程技术 95 8000
  05 计算机应用技术 85 8000
  06 动漫设计与制作 177 8000
  07 市场营销 200 7500
                 
1771 三江学院(南京)★ 99            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  01 会计(中外合作办学)(第六学期赴马来西亚学习) 51 19000
  02 工商企业管理(中外合作办学) 48 19000
                 
1856 苏州港大思培科技职业学院★ 86            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  08 国际贸易实务(内地与港澳台合作办学) 21 18000
  09 市场营销(内地与港澳台合作办学) 10 18000
  10 工商行政管理(内地与港澳台合作办学) 20 18000
  11 物流管理(供应链管理)(内地与港澳台合作办学) 10 18000
  12 酒店管理(内地与港澳台合作办学) 10 18000
  13 商务英语(只招英语考生)(内地与港澳台合作办学) 15 18000
                 
1857 苏州信息职业技术学院(吴江)★ 6            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  04 会计(涉外方向) 3 10000
  28 机电一体化技术 3 10000
                 
  理科              
1352 宿迁职业技术学院★ 115            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  08 计算机应用技术 29 6900
  10 动漫设计与制作 37 6900
  11 建筑工程管理 28 6900
  12 建筑工程技术 21 6900
                 
1603 正德职业技术学院(南京)★ 9            
  报考该校的考生总分须在160分及以上              
  必测科目等级要求:4c1合格              
  23 电子信息工程技术 2 13000
  29 会计与审计 2 13000
  32 汽车检测与维修技术 2 13000
  38 工程造价 3 13000
                 
1604 金肯职业技术学院(南京)★ 31            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  36 机械制造与自动化 2 13000
  37 数控技术 1 13000
  38 机电一体化技术 2 13000
  39 汽车制造与装配技术 1 13000
  40 汽车检测与维修技术 1 13000
  43 汽车技术服务与营销 2 13000
  44 建筑设计技术 2 13000
  45 建筑工程技术 1 13000
  46 工程造价 1 13000
  47 工程监理 1 13000
  48 市政工程技术 1 13000
  50 电气自动化技术 1 13000
  51 计算机应用技术(微软特色) 1 13000
  52 计算机多媒体技术(三维动画技术) 1 13000
  53 电子信息工程技术 1 13000
  54 移动通信技术 1 13000
  56 软件技术 1 13000
  57 会计 2 13000
  58 国际经济与贸易 1 13000
  59 市场营销 1 13000
  60 电子商务 1 13000
  61 工商企业管理 1 13000
  62 物流管理 1 13000
  65 社区管理与服务 1 13000
  66 商务英语 1 13000
  67 新闻采编与制作 1 13000
                 
1606 南京视觉艺术职业学院★ 27            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  05 摄影摄像技术(商业摄影) 5 13000
  06 摄影摄像技术(影视摄影) 5 13000
  07 影视广告 5 13000
  08 酒店管理 12 13000
                 
1610 金山职业技术学院(镇江扬中)★ 165            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  24 建筑装饰工程技术 20 13000
  25 建筑工程管理 10 13000
  26 工程造价 10 13000
  27 工程监理 10 13000
  28 数控技术 10 13000
  29 机电一体化技术 10 13000
  30 电气自动化技术 10 13000
  31 应用电子技术 5 13000
  32 汽车技术服务与营销 5 13000
  33 汽车电子技术 5 13000
  34 会计与审计 10 13000
  35 会计电算化 5 13000
  36 国际贸易实务 5 12000
  37 市场营销 5 11000
  38 物流管理 5 13000
  39 计算机网络技术 5 13000
  40 计算机应用技术 5 13000
  41 电子商务 5 13000
  42 广告设计与制作 5 13000
  43 动漫设计与制作 5 13000
  44 商务英语 5 13000
  45 酒店管理 5 11000
  46 涉外旅游 5 11000
                 
1611 建东职业技术学院(常州)★ 43            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  35 报关与国际货运 2 13000
  36 数控技术 1 13000
  38 风能与动力技术 2 13000
  39 汽车检测与维修技术 1 13000
  43 电气工程技术 4 13000
  45 应用电子技术(光能源应用) 2 13000
  46 电子工艺与管理 7 13000
  48 计算机网络技术 6 13000
  49 建筑工程管理 1 13000
  55 工商企业管理 5 13000
  57 酒店管理 6 13000
  58 旅游管理 4 13000
  59 影视动画 1 13000
  62 多媒体设计与制作 1 13000
                 
1622 无锡南洋职业技术学院★ 66            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  31 汽车检测与维修技术 10 13000
  32 汽车电子技术 3 13000
  33 汽车技术服务与营销(保险理赔、二手车评估、汽车营销) 2 13000
  34 汽车运用技术(车损勘查定损) 2 13000
  36 电气自动化技术(机电一体化) 10 13000
  37 电子信息工程技术 2 13000
  39 计算机应用技术(软件应用技术) 2 13000
  40 计算机应用技术(物联网应用技术) 2 13000
  41 软件外包服务 2 13000
  42 工程造价 5 13000
  43 工程监理 2 13000
  44 建筑工程技术 2 13000
  45 会计(涉外会计) 2 13000
  46 会计电算化 2 13000
  47 国际贸易实务 2 13000
  48 物流管理(保税物流) 2 13000
  49 旅游管理 2 13000
  50 酒店管理 2 13000
  51 市场营销 2 13000
  55 环境艺术设计 2 13000
  56 动漫设计与制作 2 13000
  57 艺术设计 2 13000
  58 国际金融(金融管理)(中外合作办学) 2 23000
                 
1623 江南影视艺术职业学院(无锡)★ 60            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  17 主持与播音 6 13000
  18 编导 5 13000
  19 编导(广播电视) 5 13000
  20 新闻采编与制作 5 13000
  21 电视节目制作 3 13000
  22 摄影摄像技术 3 13000
  23 音像技术 3 13000
  24 音像技术(电视音像与电编合成) 3 13000
  25 影视广告 3 13000
  26 广播电视技术(电视摄像与布光技术) 3 13000
  27 计算机网络技术 3 13000
  28 计算机多媒体技术 3 13000
  29 空中乘务 6 13000
  30 导游 3 13000
  31 应用韩语 3 13000
  32 应用日语 3 13000
                 
1628 太湖创意职业技术学院(无锡)★ 120            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  14 国际经济与贸易 10 13000
  23 机电一体化技术 20 13000
  24 计算机应用技术(软件) 30 13000
  25 计算机网络技术 30 13000
  26 应用电子技术 30 13000
                 
1631 硅湖职业技术学院(昆山)★ 100            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  50 会计 15 13000
  54 计算机网络技术 5 13000
  61 汽车运用技术 10 13000
  63 模具设计与制造 10 13000
  64 机电一体化技术 10 13000
  65 电气自动化技术 10 13000
  67 道路桥梁工程技术 10 13000
  68 建筑工程技术 10 13000
  72 工程造价 10 13000
  80 物流管理 10 13000
                 
1632 苏州托普信息职业技术学院(昆山)★ 126            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  27 会计 8 12000
  28 物流管理 5 12000
  30 商务管理 5 12000
  31 酒店管理 6 12000
  32 报关与国际货运 7 12000
  33 市场营销(呼叫中心及客户关系管理) 5 12000
  35 模具设计与制造 7 12000
  36 机械设计与制造 5 12000
  37 机械制造与自动化 6 12000
  38 数控设备应用与维护 7 12000
  39 计算机应用技术(通信设备3g手机嵌入式开发) 6 12000
  40 计算机应用技术(消费电子及信息家电嵌入式开发) 5 12000
  41 计算机应用技术(工业控制嵌入式开发) 5 12000
  42 计算机应用技术(网络工程) 6 12000
  43 软件技术(3g手机商务软件开发) 7 12000
  44 软件技术(对日软件外包) 5 12000
  45 软件技术(物流软件开发) 5 12000
  46 影视动画 5 12000
  47 装潢艺术设计 8 12000
  48 动漫设计与制作 7 12000
  49 广告设计与制作 6 12000
                 
1633 昆山登云科技职业学院★ 581            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  26 计算机应用技术(服务外包、游戏软件设计、信息管理) 15 13000
  27 计算机网络技术 27 13000
  28 动漫设计与制作 24 13000
  29 应用电子技术(电子信息、智能测控) 42 13000
  30 图形图像制作 10 13000
  31 数控技术(数控加工技术、数控维修技术) 54 13000
  32 模具设计与制造(金属成型技术、塑料成型技术) 57 13000
  33 机电一体化技术 35 13000
  34 机电设备维修与管理 36 13000
  35 机械设计与制造 20 13000
  36 汽车检测与维修技术 16 13000
  37 汽车电子技术 37 13000
  38 汽车技术服务与营销(汽车技术服务、汽车营销) 56 13000
  39 道路桥梁工程技术 14 13000
  40 建筑设计技术 17 13000
  41 建筑工程技术 28 13000
  42 建筑工程管理 37 13000
  43 财务管理 7 13000
  44 市场营销 8 13000
  45 物流管理 15 13000
  46 旅游管理 9 13000
  47 酒店管理 5 13000
  48 老年服务与管理 4 13000
  49 商务英语 4 13000
  50 商务日语 4 13000
                 
1638 苏州高博软件技术职业学院★ 177            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  21 软件技术(web开发、软件测试) 10 13000
  22 计算机应用技术(数据库应用、嵌入式开发) 9 13000
  23 网络系统管理 14 13000
  24 计算机网络技术 6 13000
  25 计算机通信 10 13000
  26 计算机多媒体技术 12 13000
  27 产品造型设计(产品造型、模具设计) 10 13000
  28 影视动画(网络游戏、动画) 4 13000
  29 环境艺术设计(室内设计、景观规划设计) 8 13000
  30 艺术设计(数码媒体设计) 10 13000
  31 应用英语(欧美外包) 3 13000
  32 应用日语(对日外包) 2 13000
  33 计算机信息管理(数据处理外包) 16 13000
  34 电子商务(网络金融) 11 13000
  35 会计电算化 15 13000
  36 市场开发与营销 4 13000
  37 国际商务(物流外包) 6 13000
  38 软件技术(hnd课程班) 15 20000
  39 会计电算化(hnd课程班) 12 20000
                 
1641 紫琅职业技术学院(南通)★ 139            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  46 船舶工程技术(舾装技术) 10 13000
  47 船舶工程技术(船舶电气技术) 10 13000
  48 船舶工程技术(钢结构技术) 10 13000
  50 风能与动力技术(风力发电设备制造与营销) 5 13000
  51 新能源应用技术(太阳能设备制造与应用) 5 12000
  52 数控技术 5 13000
  53 数控设备应用与维护 5 13000
  55 机电一体化技术(机械制造技术) 10 13000
  62 汽车检测与维修技术 10 13000
  70 建筑工程技术 10 12000
  71 建筑工程管理(建筑工程造价) 10 12000
  76 报关与国际货运(报关与报检) 5 12000
  77 报关与国际货运(国际货运代理) 5 12000
  81 会计与审计 10 12000
  82 会计(纳税筹划) 10 12000
  84 旅游管理(涉外酒店管理) 10 12000
  89 商务日语(外贸与营销) 9 12000
                 
1651 民办明达职业技术学院(盐城射阳)★ 70            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  32 汽车技术服务与营销 5 7800
  33 软件技术 5 8200
  34 应用电子技术 5 8200
  35 计算机应用技术 5 8200
  36 计算机网络技术 5 8200
  37 计算机多媒体技术 5 8200
  38 电子信息工程技术 5 8200
  39 电气自动化技术 5 8200
  40 模具设计与制造 5 8200
  41 机械设计与制造 5 8200
  42 机电一体化技术 5 8200
  43 数控设备应用与维护 5 8200
  44 旅游管理 5 7800
  45 会展策划与管理 5 7800
                 
1661 九州职业技术学院(徐州)★ 100            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  25 应用电子技术 10 9000
  26 电气自动化技术 5 9000
  27 机电一体化技术 5 9000
  28 汽车运用技术 5 9000
  29 建筑工程技术 5 9000
  30 工程造价 5 9000
  31 建筑装饰工程技术 5 9000
  32 道路桥梁工程技术 5 9000
  33 计算机应用技术 5 9000
  34 计算机网络技术 5 9000
  36 会计电算化 5 9000
  37 会计与审计 5 9000
  38 市场营销 5 9000
  39 电子商务 5 9000
  40 物流管理 5 9000
  41 法律事务 5 9000
  42 文秘 5 9000
  44 旅游管理 5 9000
  45 酒店管理 5 9000
                 
1671 炎黄职业技术学院(涟水)★ 58            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  27 建筑工程技术 2 7800
  28 道路桥梁工程技术 2 7800
  29 工程造价 2 7800
  30 工程监理 3 7800
  31 数控技术 2 7800
  32 机电一体化技术 2 7800
  33 机械制造与自动化 2 7800
  34 机械制造与自动化(汽车修配) 2 7800
  35 机电一体化技术(汽车电子) 1 7800
  36 模具设计与制造 2 7800
  37 电气自动化技术 3 7800
  38 电气自动化技术(智能仪表) 2 7800
  39 应用电子技术 2 7800
  40 电子信息工程技术 2 7800
  41 计算机网络技术 2 7800
  42 计算机网络技术(网络数字媒体) 2 7800
  43 计算机应用技术 1 7800
  44 计算机应用技术(软件工程) 2 7800
  45 国际经济与贸易 2 7400
  46 电子商务 2 7400
  47 会计 2 7400
  48 物流管理 2 7400
  49 市场营销 2 7400
  50 物业管理 2 7400
  51 旅游管理 2 7400
  52 酒店管理 2 7400
  53 应用英语 2 7400
  54 商务英语 2 7400
  55 国际商务 2 7400
                 
1681 江海职业技术学院(扬州)★ 86            
  必测科目等级要求:4c1合格              
  35 电气自动化技术 2 13000
  36 计算机应用技术(网络技术) 2 13000
  37 计算机应用技术(软件应用技术) 2 13000
  38 应用电子技术 2 13000
  39 光电子技术 2 13000
  40 道路桥梁工程技术 2 13000
  41 建筑工程技术(建筑施工与管理) 2 13000
  42 建筑工程技术(建筑工程造价) 2 13000
  43 建筑工程技术(建筑工程监理) 2 13000
  44 环境监测与治理技术 2 13000
  45 数控技术 2 13000
  46 模具设计与制造 2 13000
  47 机电一体化技术 2 13000
  48 汽车检测与维修技术 2 13000
  49 应用英语(国际贸易) 5 11000
  50 应用英语(涉外会计) 5 11000
  51 应用英语(涉外文秘) 5 11000
  52 应用日语(国际贸易) 5 11000
  53 应用日语(现代旅游管理) 4 11000
  54 应用韩语(国际贸易) 4 11000
  55 应用韩语(商务翻译) 4 11000
  56 投资与理财 2 11000
  57 国际贸易实务(报关) 2 11000
  58 市场营销 2 11000
  59 物流管理 2 12000
  60 会计电算化 2 12000
  61 会计与审计(注册会计师) 2 12000
  62 工商企业管理 2 11000
  63 旅游管理 2 11000
  64 艺术设计(环境设计) 2 13000
  65 艺术设计(装潢设计) 2 13000
  66 艺术设计(展览展示设计) 2 13000
